русский
Пластинчатый маслоочиститель серии HOPU LY способен очищать трансформаторное масло, турбинное масло, гидравлические масла, трансмиссионные масла, смазочные масла, а также удалять воду и механические примеси. Он состоит из фильтрующего слоя, пластин, масляного насоса, двигателя и фильтрующей бумаги. Фильтрующий слой и пластины представляют собой фильтрующий корпус, между пластинами которого находится бумага в качестве фильтрующего материала. Также он может очищать мазут и растительное масло с использованием специальных материалов и двигателя. Этот маслоочиститель имеет простую конструкцию, удобную замену фильтров, высокую точность фильтрации, простоту в эксплуатации и низкую стоимость.

Конструкция портативной гидравлической машины для очистки и фильтрации масла.
1. Машина состоит из фильтрующего слоя, масляного насоса и фильтра предварительной очистки.
2. Существуют фильтрующие материалы, такие как фильтровальная бумага или фильтрующий предохранитель. , устанавливается между пластиковой фильтрующей пластиной и фильтрующей доской, которая будет закреплена, образуя единую фильтрующую камеру под давлением упаковочного устройства.
3. Фильтровальная бумага или фильтрующий элемент, помещенные между фильтрующей платой и фильтрующей пластиной, будут выполнять функцию фильтрации.
4. Характеризуется простой конструкцией, простотой в эксплуатации и низкими эксплуатационными расходами.
Пластинчато-рамные маслоочистители серии LY широко используются на электростанциях, электростанциях, трансформаторных подстанциях, в нефтяной, химической, металлургической и оборонной промышленности. Они предназначены для фильтрации воды и примесей трансформаторного масла, турбинного масла, гидравлического масла и других масел. В каждой машине в качестве фильтрующего элемента используется фильтровальная бумага. По требованию заказчика могут быть дополнительно установлены система автоматического контроля уровня жидкости и система автоматической сигнализации о давлении.
Технические характеристики маслоочистителя с пластинчатой рамой
| Модель | ЛИ-10 | ЛИ -30 | ЛИ -50 | LY -100 | LY -150 | ЛЙ-200 | ЛЙ-300 | |||||||||||||||
| Скорость потока | л/мин | 10 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | ||||||||||||||
| В рабочее давление | МПа | 0 - 0,5 | ||||||||||||||||||||
| Ф Зона фильтрации | ≥м2 | 0.3 | 0.39 | 1.3 | 1.54 | 1.89 | 2.01 | 3.1 | ||||||||||||||
| Размер рамы доски | мм | 180×180 | 280×280 | |||||||||||||||||||
| Пресс-манер | Винт Вручную | |||||||||||||||||||||
| Ф Номер кадра фильтра (необязательный) | 11 | 13 | 10 | 12 | 14 | 18 | 23 | |||||||||||||||
| Номер фильтрующей пластины (опция) | 12 | 14 | 11 | 13 | 15 | 19 | 24 | |||||||||||||||
| Механизм О ил Насос | Ф низкий | л/мин | >30 | >50 | >100 | >125 | >150 | >200 | >300 | |||||||||||||
| Безопасный Давление | МПа | 0.5 | ||||||||||||||||||||
| П электроснабжение (необязательный) | 380 В, 3 фазы, 50 Гц (или по выбору пользователя) ' вариант s) | |||||||||||||||||||||
| Вязкость ( м м2 /С ) | ≤46 | |||||||||||||||||||||
| Мотор | П власть | кВт | 1.1 | 3 | 4 | 5.5 | ||||||||||||||||
| Вращение С ускорился | об/мин | 1400 | 1420 | 1440 | ||||||||||||||||||
| Ф точность фильтрации | ≤1 ~ 5 мкм | |||||||||||||||||||||
| Уровень шума дБ(А) | ≤ 55 | |||||||||||||||||||||
| Ф размер фильтрующей бумаги | мм | 185*190 | 285*290 | |||||||||||||||||||
| Д диаметр | я вход | мм | 25 | 25 | 32 | 32 | 44 | 44 | 50 | |||||||||||||
| выход | мм | 32 | 32 | 44 | 44 | 50 | 50 | 65 | ||||||||||||||
| Измерение | Л длина | мм | 700 | 750 | 1120 | 1200 | 1320 | |||||||||||||||
| В idth | мм | 300 | 500 | |||||||||||||||||||
| ЧАС восемь | мм | 720 | 920 | 1000 | ||||||||||||||||||
| В восемь | Кг | 76 | 115 | 180 | 250 | 270 | 300 | 330 | ||||||||||||||
| Примечание: Данные будут изменяться в зависимости от технических характеристик. | ||||||||||||||||||||||
На ваш запрос ответят в течение 12 часов.
Для получения более подробной технической информации и актуальной цены, пожалуйста, свяжитесь с нами.
+86 139 8312 6457
+86 23 6808 1462
+86 23 6253 8144
+86 139 8312 6457
№ 3 Yunlong Ave, район Цзюлунпо, Чунцин, Китай
Авторские права © Chongqing HOPU Filtration Plant Manufacture Co.,ltd. Все права защищены. | Карта сайта | Карта сайта